ÇANAKKALE Namaz Vakitleri
📅 Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Eyl Cmt | 05:11 | 06:39 | 13:18 | 16:56 | 19:47 | 21:09 |
| 06 Eyl Paz | 05:12 | 06:40 | 13:18 | 16:55 | 19:45 | 21:07 |
| 07 Eyl Pzt | 05:13 | 06:41 | 13:17 | 16:54 | 19:44 | 21:05 |
| 08 Eyl Sal | 05:15 | 06:41 | 13:17 | 16:53 | 19:42 | 21:03 |
| 09 Eyl Çar | 05:16 | 06:42 | 13:17 | 16:52 | 19:40 | 21:01 |
| 10 Eyl Per | 05:17 | 06:43 | 13:16 | 16:51 | 19:39 | 20:59 |
| 11 Eyl Cum | 05:18 | 06:44 | 13:16 | 16:50 | 19:37 | 20:57 |
🗓️ Eylül 2026 Namaz Vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:06 | 06:35 | 13:19 | 17:00 | 19:53 | 21:16 |
| 2 | 05:07 | 06:36 | 13:19 | 16:59 | 19:52 | 21:14 |
| 3 | 05:09 | 06:37 | 13:19 | 16:58 | 19:50 | 21:12 |
| 4 | 05:10 | 06:38 | 13:18 | 16:57 | 19:49 | 21:10 |
| 5 | 05:11 | 06:39 | 13:18 | 16:56 | 19:47 | 21:09 |
| 6 | 05:12 | 06:40 | 13:18 | 16:55 | 19:45 | 21:07 |
| 7 | 05:13 | 06:41 | 13:17 | 16:54 | 19:44 | 21:05 |
| 8 | 05:15 | 06:41 | 13:17 | 16:53 | 19:42 | 21:03 |
| 9 | 05:16 | 06:42 | 13:17 | 16:52 | 19:40 | 21:01 |
| 10 | 05:17 | 06:43 | 13:16 | 16:51 | 19:39 | 20:59 |
| 11 | 05:18 | 06:44 | 13:16 | 16:50 | 19:37 | 20:57 |
| 12 | 05:19 | 06:45 | 13:16 | 16:49 | 19:35 | 20:56 |
| 13 | 05:20 | 06:46 | 13:15 | 16:48 | 19:34 | 20:54 |
| 14 | 05:22 | 06:47 | 13:15 | 16:47 | 19:32 | 20:52 |
| 15 | 05:23 | 06:48 | 13:15 | 16:46 | 19:30 | 20:50 |
| 16 | 05:24 | 06:49 | 13:14 | 16:45 | 19:29 | 20:48 |
| 17 | 05:25 | 06:50 | 13:14 | 16:44 | 19:27 | 20:46 |
| 18 | 05:26 | 06:51 | 13:14 | 16:43 | 19:25 | 20:45 |
| 19 | 05:27 | 06:52 | 13:13 | 16:41 | 19:24 | 20:43 |
| 20 | 05:28 | 06:53 | 13:13 | 16:40 | 19:22 | 20:41 |
| 21 | 05:29 | 06:54 | 13:12 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
| 22 | 05:31 | 06:55 | 13:12 | 16:38 | 19:19 | 20:37 |
| 23 | 05:32 | 06:56 | 13:12 | 16:37 | 19:17 | 20:36 |
| 24 | 05:33 | 06:57 | 13:11 | 16:36 | 19:15 | 20:34 |
| 25 | 05:34 | 06:58 | 13:11 | 16:35 | 19:14 | 20:32 |
| 26 | 05:35 | 06:59 | 13:11 | 16:34 | 19:12 | 20:30 |
| 27 | 05:36 | 07:00 | 13:10 | 16:32 | 19:11 | 20:29 |
| 28 | 05:37 | 07:01 | 13:10 | 16:31 | 19:09 | 20:27 |
| 29 | 05:38 | 07:02 | 13:10 | 16:30 | 19:07 | 20:25 |
| 30 | 05:39 | 07:03 | 13:09 | 16:29 | 19:06 | 20:24 |
Günün Ayeti
Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
— (Mâide, 5/91)Günün Hadisi
"Rabbini zikreden ile zikretmeyen, diri ile ölüye benzer"
— (Buhârî, "Deavât", 66)Günün Duası
"Ey Allah’ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden takdirini istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin,
— (Buhârî, "De'avât", 48)ÇANAKKALE İçin Namaz Vakitleri
ÇANAKKALE ili ve ilçeleri için günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri takvimi. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenmektedir. Tüm 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini sitemizden takip edebilirsiniz.