ÇANAKKALE Namaz Vakitleri
📅 Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Eki Çar | 06:01 | 07:24 | 13:04 | 16:05 | 18:33 | 19:52 |
| 22 Eki Per | 06:02 | 07:25 | 13:04 | 16:04 | 18:32 | 19:50 |
| 23 Eki Cum | 06:03 | 07:26 | 13:04 | 16:03 | 18:30 | 19:49 |
| 24 Eki Cmt | 06:04 | 07:27 | 13:04 | 16:01 | 18:29 | 19:48 |
| 25 Eki Paz | 06:05 | 07:29 | 13:03 | 16:00 | 18:28 | 19:46 |
| 26 Eki Pzt | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 15:59 | 18:26 | 19:45 |
| 27 Eki Sal | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 15:58 | 18:25 | 19:44 |
🗓️ Ekim 2026 Namaz Vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:40 | 07:03 | 13:09 | 16:28 | 19:04 | 20:22 |
| 2 | 05:41 | 07:04 | 13:09 | 16:27 | 19:02 | 20:20 |
| 3 | 05:42 | 07:05 | 13:08 | 16:25 | 19:01 | 20:19 |
| 4 | 05:43 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 18:59 | 20:17 |
| 5 | 05:44 | 07:07 | 13:08 | 16:23 | 18:57 | 20:15 |
| 6 | 05:45 | 07:08 | 13:08 | 16:22 | 18:56 | 20:14 |
| 7 | 05:46 | 07:09 | 13:07 | 16:21 | 18:54 | 20:12 |
| 8 | 05:47 | 07:11 | 13:07 | 16:20 | 18:53 | 20:11 |
| 9 | 05:48 | 07:12 | 13:07 | 16:18 | 18:51 | 20:09 |
| 10 | 05:49 | 07:13 | 13:06 | 16:17 | 18:50 | 20:07 |
| 11 | 05:50 | 07:14 | 13:06 | 16:16 | 18:48 | 20:06 |
| 12 | 05:51 | 07:15 | 13:06 | 16:15 | 18:46 | 20:04 |
| 13 | 05:52 | 07:16 | 13:06 | 16:14 | 18:45 | 20:03 |
| 14 | 05:53 | 07:17 | 13:05 | 16:13 | 18:43 | 20:01 |
| 15 | 05:55 | 07:18 | 13:05 | 16:11 | 18:42 | 20:00 |
| 16 | 05:56 | 07:19 | 13:05 | 16:10 | 18:40 | 19:58 |
| 17 | 05:57 | 07:20 | 13:05 | 16:09 | 18:39 | 19:57 |
| 18 | 05:58 | 07:21 | 13:05 | 16:08 | 18:38 | 19:56 |
| 19 | 05:59 | 07:22 | 13:04 | 16:07 | 18:36 | 19:54 |
| 20 | 06:00 | 07:23 | 13:04 | 16:06 | 18:35 | 19:53 |
| 21 | 06:01 | 07:24 | 13:04 | 16:05 | 18:33 | 19:52 |
| 22 | 06:02 | 07:25 | 13:04 | 16:04 | 18:32 | 19:50 |
| 23 | 06:03 | 07:26 | 13:04 | 16:03 | 18:30 | 19:49 |
| 24 | 06:04 | 07:27 | 13:04 | 16:01 | 18:29 | 19:48 |
| 25 | 06:05 | 07:29 | 13:03 | 16:00 | 18:28 | 19:46 |
| 26 | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 15:59 | 18:26 | 19:45 |
| 27 | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 15:58 | 18:25 | 19:44 |
| 28 | 06:08 | 07:32 | 13:03 | 15:57 | 18:24 | 19:43 |
| 29 | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 15:56 | 18:23 | 19:42 |
| 30 | 06:10 | 07:34 | 13:03 | 15:55 | 18:21 | 19:41 |
| 31 | 06:11 | 07:35 | 13:03 | 15:54 | 18:20 | 19:40 |
Günün Ayeti
“Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır.”
— (Nisa, 4/35)Günün Hadisi
“Birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve birbirlerine şefkat göstermekte mü’minlerin durumu, insan bedenine benzer. Ondan bir uzuv rahatsızlandığında, bedenin diğer uzuvları uykusuzluk, ağrı ve ateşle ona ortak olurlar."
— (Buharî, "Edeb", 27)Günün Duası
"Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et..."
— (Tirmizî, "De’avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed’ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381)Namaz Vakitleri - ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ili için günlük ve aylık namaz vakitleri, imsakiye bilgileri, iftar saatleri ve sahur vakitlerini en güncel ve Diyanet verileriyle sitemizden takip edebilirsiniz.