ÇANAKKALE Namaz Vakitleri
📅 Haftalık Namaz Vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Tem Pzt | 03:57 | 05:49 | 13:25 | 17:22 | 20:51 | 22:34 |
| 14 Tem Sal | 03:59 | 05:50 | 13:25 | 17:22 | 20:50 | 22:33 |
| 15 Tem Çar | 04:00 | 05:51 | 13:25 | 17:22 | 20:50 | 22:32 |
| 16 Tem Per | 04:01 | 05:51 | 13:25 | 17:22 | 20:49 | 22:31 |
| 17 Tem Cum | 04:02 | 05:52 | 13:26 | 17:22 | 20:49 | 22:30 |
| 18 Tem Cmt | 04:04 | 05:53 | 13:26 | 17:22 | 20:48 | 22:29 |
| 19 Tem Paz | 04:05 | 05:54 | 13:26 | 17:22 | 20:47 | 22:28 |
🗓️ Temmuz 2026 Namaz Vakitleri
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:46 | 05:42 | 13:23 | 17:21 | 20:55 | 22:42 |
| 2 | 03:47 | 05:42 | 13:23 | 17:21 | 20:54 | 22:41 |
| 3 | 03:47 | 05:43 | 13:24 | 17:21 | 20:54 | 22:41 |
| 4 | 03:48 | 05:43 | 13:24 | 17:22 | 20:54 | 22:40 |
| 5 | 03:49 | 05:44 | 13:24 | 17:22 | 20:54 | 22:40 |
| 6 | 03:50 | 05:44 | 13:24 | 17:22 | 20:54 | 22:39 |
| 7 | 03:51 | 05:45 | 13:24 | 17:22 | 20:53 | 22:39 |
| 8 | 03:52 | 05:46 | 13:24 | 17:22 | 20:53 | 22:38 |
| 9 | 03:53 | 05:46 | 13:25 | 17:22 | 20:53 | 22:37 |
| 10 | 03:54 | 05:47 | 13:25 | 17:22 | 20:52 | 22:37 |
| 11 | 03:55 | 05:48 | 13:25 | 17:22 | 20:52 | 22:36 |
| 12 | 03:56 | 05:48 | 13:25 | 17:22 | 20:51 | 22:35 |
| 13 | 03:57 | 05:49 | 13:25 | 17:22 | 20:51 | 22:34 |
| 14 | 03:59 | 05:50 | 13:25 | 17:22 | 20:50 | 22:33 |
| 15 | 04:00 | 05:51 | 13:25 | 17:22 | 20:50 | 22:32 |
| 16 | 04:01 | 05:51 | 13:25 | 17:22 | 20:49 | 22:31 |
| 17 | 04:02 | 05:52 | 13:26 | 17:22 | 20:49 | 22:30 |
| 18 | 04:04 | 05:53 | 13:26 | 17:22 | 20:48 | 22:29 |
| 19 | 04:05 | 05:54 | 13:26 | 17:22 | 20:47 | 22:28 |
| 20 | 04:06 | 05:55 | 13:26 | 17:22 | 20:46 | 22:27 |
| 21 | 04:08 | 05:55 | 13:26 | 17:22 | 20:46 | 22:25 |
| 22 | 04:09 | 05:56 | 13:26 | 17:22 | 20:45 | 22:24 |
| 23 | 04:10 | 05:57 | 13:26 | 17:21 | 20:44 | 22:23 |
| 24 | 04:12 | 05:58 | 13:26 | 17:21 | 20:43 | 22:22 |
| 25 | 04:13 | 05:59 | 13:26 | 17:21 | 20:42 | 22:20 |
| 26 | 04:15 | 06:00 | 13:26 | 17:21 | 20:42 | 22:19 |
| 27 | 04:16 | 06:01 | 13:26 | 17:21 | 20:41 | 22:18 |
| 28 | 04:17 | 06:02 | 13:26 | 17:20 | 20:40 | 22:16 |
| 29 | 04:19 | 06:03 | 13:26 | 17:20 | 20:39 | 22:15 |
| 30 | 04:20 | 06:03 | 13:26 | 17:20 | 20:38 | 22:13 |
| 31 | 04:22 | 06:04 | 13:26 | 17:19 | 20:37 | 22:12 |
Günün Ayeti
“Gerçekten bu Kur’an, en doğru yola iletir ve iyi işler yapan mü’minlere büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”
— (İsrâ, 17/9)Günün Hadisi
“Allah’u Teala buyurdu ki: ‘İnsanoğlunun her ameli kendisi içindir. Ancak oruç müstesna. Çünkü o benim içindir ve onun mükafatını ben veririm..."
— (Buhâri, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 30)Günün Duası
"Allah'ım, Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım."
— (Ahkâf, 46/15)ÇANAKKALE İçin Namaz Vakitleri
ÇANAKKALE ili ve ilçeleri için günlük, haftalık ve aylık namaz vakitleri takvimi. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre güncellenmektedir. Tüm 81 il ve ilçeler için namaz vakitlerini sitemizden takip edebilirsiniz.